NOTLAR ;
HAFTA İÇİ | |
SANAYİ | KAMPÜS |
7:00 | 7:30 |
7:15 | 8:00 |
7:30 | 8:30 |
7:45 | 9:00 |
8:00 | 9:30 |
8:15 | 10:00 |
8:30 | 10:30 |
8:45 | 11:00 |
9:00 | 11:30 |
9:20 | 12:00 |
9:40 | 12:30 |
10:00 | 13:00 |
10:30 | 13:30 |
11:00 | 14:00 |
11:30 | 14:30 |
12:00 | 15:00 |
12:30 | 15:20 |
13:00 | 15:40 |
13:30 | 16:00 |
14:00 | 16:20 |
14:30 | 16:40 |
15:00 | 17:00 |
15:30 | 17:30 |
16:00 | 18:00 |
16:30 | 19:00 |
17:00 | 20:00 |
17:30 | 21:00 |
18:30 | 22:00 |
19:30 | 23:00 |
20:30 | |
21:30 | |
22:15 |
HAFTA SONU | |
SANAYİ | KAMPÜS |
7:30 | 8:00 |
8:00 | 08:30 |
08:30 | 9:00 |
9:00 | 09:30 |
09:30 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
21:30 | 22:00 |
22:15 | 23:00 |